Enzunchadora ITA 40
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Largo | 350 mm |
| Ancho | 140 mm |
| Alto | 170 mm |
| Peso | 4 Kg |
| Eficiencia de sellado | 80% de la carga de ruptura* |
| Presión de trabajo | 5.5 -7 bar / 78-99 psi |
| Tensión máx de flejado | 2000 N |
| Velocidad de tensado | 12 mt/m |
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Largo | 350 mm |
| Ancho | 140 mm |
| Alto | 170 mm |
| Peso | 4 Kg |
| Eficiencia de sellado | 80% de la carga de ruptura* |
| Presión de trabajo | 5.5 -7 bar / 78-99 psi |
| Tensión máx de flejado | 2000 N |
| Velocidad de tensado | 12 mt/m |
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Largo | 430 mm |
| Ancho | 260 mm |
| Alto | 310 mm |
| Peso | 10,3 Kg |
| Eficiencia de sellado | 80% de la carga de ruptura* |
| Presión de Trabajo | 5.5 -7 bar / 78-99 psi |
| Tensión máx de flejado | 9000 N |
| Velocidad de tensado | 4,5 mt/m |
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Largo | 430 mm |
| Ancho | 260 mm |
| Alto | 310 mm |
| Peso | 10,3 Kg |
| Eficiencia de sellado | 80% de la carga de ruptura* |
| Presión de Trabajo | 5.5 -7 bar / 78-99 psi |
| Tensión máx de flejado | 9000 N |
| Velocidad de tensado | 4,5 mt/m |
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Largo | 430 mm |
| Ancho | 260 mm |
| Alto | 310 mm |
| Peso | 11,3 Kg |
| Eficiencia de sellado | 80% de la carga de ruptura* |
| Presión de Trabajo | 5.5 -7 bar / 78-99 psi |
| Tensión máx de flejado | 15000 N |
| Velocidad de tensado | 4,5 mt/m |
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Largo | 280 mm |
| Ancho | 150 mm |
| Alto | 175 mm |
| Peso | 4,9 Kg |
| Eficiencia de sellado | 80% de la carga de ruptura* |
| Presión de Trabajo | 4.7 -7 bar / 78-99 psi |
| Tensión máx de flejado | 2500 N |
| Velocidad de tensado | 11 mt/m |
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Largo | 300 mm |
| Ancho | 150 mm |
| Alto | 175 mm |
| Peso | 5.1 Kg |
| Eficiencia de sellado | 80% de la carga de ruptura* |
| Presión de Trabajo | 4.5 -7 bar / 78-99 psi |
| Tensión máx de flejado | 3500 N |
| Velocidad de tensado | 9 mt/m |
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Largo | 300 mm |
| Ancho | 150 mm |
| Alto | 175 mm |
| Peso | 5.1 Kg |
| Eficiencia de sellado | 80% de la carga de ruptura* |
| Presión de Trabajo | 4.5 -7 bar / 78-99 psi |
| Tensión máx de flejado | 5000 N |
| Velocidad de tensado | 6 mt/m |