Enzunchadora ITA 41
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Largo | 430 mm |
| Ancho | 260 mm |
| Alto | 310 mm |
| Peso | 10,3 Kg |
| Eficiencia de sellado | 80% de la carga de ruptura* |
| Presión de Trabajo | 5.5 -7 bar / 78-99 psi |
| Tensión máx de flejado | 9000 N |
| Velocidad de tensado | 4,5 mt/m |
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Largo | 430 mm |
| Ancho | 260 mm |
| Alto | 310 mm |
| Peso | 10,3 Kg |
| Eficiencia de sellado | 80% de la carga de ruptura* |
| Presión de Trabajo | 5.5 -7 bar / 78-99 psi |
| Tensión máx de flejado | 9000 N |
| Velocidad de tensado | 4,5 mt/m |
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Largo | 430 mm |
| Ancho | 260 mm |
| Alto | 310 mm |
| Peso | 10,3 Kg |
| Eficiencia de sellado | 80% de la carga de ruptura* |
| Presión de Trabajo | 5.5 -7 bar / 78-99 psi |
| Tensión máx de flejado | 9000 N |
| Velocidad de tensado | 4,5 mt/m |
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Largo | 430 mm |
| Ancho | 260 mm |
| Alto | 310 mm |
| Peso | 11,3 Kg |
| Eficiencia de sellado | 80% de la carga de ruptura* |
| Presión de Trabajo | 5.5 -7 bar / 78-99 psi |
| Tensión máx de flejado | 15000 N |
| Velocidad de tensado | 4,5 mt/m |
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Sello Adecuado | Push corto de 1/2´´ |
| Peso | 1.0 Kg |
| Tipo de unión | doble muesca |
| Eficiencia de sellado | 75% de la carga de rotura |
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Sello Adecuado | Push corto de 5/8" y Cerrado 5/8" |
| Peso | 1.0 Kg |
| Tipo de unión | doble muesca |
| Eficiencia de sellado | 75% de la carga de rotura* |
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Sello Adecuado | 3/4" |
| Peso | 1.0 Kg |
| Tipo de unión | doble muesca |
| Eficiencia de sellado | 75% de la carga de rotura* |