Sellador EP 1800
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Sello Adecuado | Push corto de 1/2´´ |
| Peso | 1.0 Kg |
| Tipo de unión | doble muesca |
| Eficiencia de sellado | 75% de la carga de rotura |
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Sello Adecuado | Push corto de 1/2´´ |
| Peso | 1.0 Kg |
| Tipo de unión | doble muesca |
| Eficiencia de sellado | 75% de la carga de rotura |
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Sello Adecuado | Push corto de 5/8" y Cerrado 5/8" |
| Peso | 1.0 Kg |
| Tipo de unión | doble muesca |
| Eficiencia de sellado | 75% de la carga de rotura* |
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Sello Adecuado | 3/4" |
| Peso | 1.0 Kg |
| Tipo de unión | doble muesca |
| Eficiencia de sellado | 75% de la carga de rotura* |
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Sello Adecuado | Tipo R 1/2" |
| Peso | 1.5 Kg |
| Tipo de unión | Sellado por deformación |
| Eficiencia de sellado | 70% de la carga de rotura* |
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Sello Adecuado | Tipo R 5/8" |
| Peso | 1.5 Kg |
| Tipo de unión | Sellado por deformación |
| Eficiencia de sellado | 70% de la carga de rotura* |