





Mostrando los 34 resultados
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Largo | 370 mm |
| Ancho | 141 mm |
| Alto | 135 mm |
| Peso | 3.6 Kg bateria incluida |
| Eficiencia de sellado | 75% de la carga de ruptura* |
| Tensión máx de flejado | 150 - 1200 N |
| Velocidad de tensado | 0 - 292 mm/seg. |
| Batería | 18V - 2A/h LI-Ion. |

| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Largo | 370 mm |
| Ancho | 143 mm |
| Alto | 135 mm |
| Peso | 4.3 Kg bateria incluida |
| Eficiencia de sellado | 80% de la carga de ruptura* |
| Tensión máx de flejado | 400 - 4500 N |
| Velocidad de tensado | 0 - 120 mm/seg. |
| Batería | 18V - 4A/h LI-Ion. |

| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Largo | 350 mm |
| Ancho | 140 mm |
| Alto | 260 mm |
| Peso | 4,4 Kg |
| Eficiencia de sellado | 80% de la carga de ruptura |

| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Largo | 350 mm |
| Ancho | 140 mm |
| Alto | 170 mm |
| Peso | 4 Kg |
| Eficiencia de sellado | 80% de la carga de ruptura* |
| Presión de trabajo | 5.5 -7 bar / 78-99 psi |
| Tensión máx de flejado | 2000 N |
| Velocidad de tensado | 12 mt/m |

| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Largo | 430 mm |
| Ancho | 260 mm |
| Alto | 310 mm |
| Peso | 10,3 Kg |
| Eficiencia de sellado | 80% de la carga de ruptura* |
| Presión de Trabajo | 5.5 -7 bar / 78-99 psi |
| Tensión máx de flejado | 9000 N |
| Velocidad de tensado | 4,5 mt/m |

| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Largo | 430 mm |
| Ancho | 260 mm |
| Alto | 310 mm |
| Peso | 10,3 Kg |
| Eficiencia de sellado | 80% de la carga de ruptura* |
| Presión de Trabajo | 5.5 -7 bar / 78-99 psi |
| Tensión máx de flejado | 9000 N |
| Velocidad de tensado | 4,5 mt/m |

| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Largo | 430 mm |
| Ancho | 260 mm |
| Alto | 310 mm |
| Peso | 11,3 Kg |
| Eficiencia de sellado | 80% de la carga de ruptura* |
| Presión de Trabajo | 5.5 -7 bar / 78-99 psi |
| Tensión máx de flejado | 15000 N |
| Velocidad de tensado | 4,5 mt/m |

| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Largo | 125 mm |
| Ancho | 70 mm |
| Alto | 110 mm |
| Peso | 6,0 Kg |
| Eficiencia de sellado | 85% de la carga de ruptura* |

| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Sello Adecuado | Push corto de 1/2´´ |
| Peso | 1.0 Kg |
| Tipo de unión | doble muesca |
| Eficiencia de sellado | 75% de la carga de rotura |

| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Sello Adecuado | Push corto de 5/8" y Cerrado 5/8" |
| Peso | 1.0 Kg |
| Tipo de unión | doble muesca |
| Eficiencia de sellado | 75% de la carga de rotura* |

| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Sello Adecuado | 3/4" |
| Peso | 1.0 Kg |
| Tipo de unión | doble muesca |
| Eficiencia de sellado | 75% de la carga de rotura* |

| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Sello Adecuado | Tipo R 1/2" |
| Peso | 1.5 Kg |
| Tipo de unión | Sellado por deformación |
| Eficiencia de sellado | 70% de la carga de rotura* |

| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Sello Adecuado | Sello metálico para PET / Hebilla o PP |
| Peso | 1.81 Kg |

| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Sello Adecuado | Sello metálico para PET o PP |
| Peso | 1.81 Kg |

Espesor entre 0.635 y 0.78 mm
Especificaciones Técnicas
Sello adecuado 3/4”, 1 1/4”
Peso 3.6 Kg
Sellador recomendado EP 1800 – EP 1850 - EP 1900

Espesor entre 0.635 y 0.78 mm
Especificaciones Técnicas
Sello adecuado 3/4”, 1 1/4”
Peso 3.6 Kg
Sellador recomendado EP 1800 – EP 1850 - EP 1900

Espesor entre 0.635 y 0.78 mm
Especificaciones Técnicas
Sello adecuado 3/4”, 1 1/4”
Peso 3.6 Kg
Sellador recomendado EP 1800 – EP 1850 - EP 1900

Espesor entre 0.635 y 0.78 mm
Especificaciones Técnicas
Sello adecuado 3/4”, 1 1/4”
Peso 3.6 Kg
Sellador recomendado EP 1800 – EP 1850 - EP 1900

| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Sello Adecuado | Sello metálico para PET o PP |
| Peso | 1.81 Kg |

| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Largo | 290 mm |
| Ancho | 140 mm |
| Alto | 165 mm |
| Peso | 3.6 Kg |
| Eficiencia de sellado | 80% de la carga de ruptura* |
| Presión de Trabajo | 14,8 V - 2A / h Ll-PO |
| Tensión máx de flejado | 2200 N |
| Velocidad de tensado | 12 mt/m |

| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Largo | 315 mm |
| Ancho | 140 mm |
| Alto | 183 mm |
| Peso | 3.8 Kg |
| Eficiencia de sellado | 80% de la carga de ruptura* |
| Presión de Trabajo | 14,8 V - 2A / h Ll-PO |
| Tensión máx de flejado | 3500 N |
| Velocidad de tensado | 12 mt/m |

| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Largo | 315 mm |
| Ancho | 140 mm |
| Alto | 183 mm |
| Peso | 3.8 Kg |
| Eficiencia de sellado | 80% de la carga de ruptura* |
| Presión de Trabajo | 14,8 V - 3A / h Ll-PO |
| Tensión máx de flejado | 5000 N |
| Velocidad de tensado | 12 mt/m |

| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Largo | 300 mm |
| Ancho | 150 mm |
| Alto | 160 mm |
| Peso | 3.9 Kg |
| Eficiencia de sellado | 80% de la carga de ruptura* |
| Presión de Trabajo | 14,8 V - 2A / h Ll-PO |
| Tensión máx de flejado | 2500 N |
| Velocidad de tensado | 16 mt/m |

| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Largo | 300 mm |
| Ancho | 150 mm |
| Alto | 160 mm |
| Peso | 4.1 Kg |
| Eficiencia de sellado | 80% de la carga de ruptura* |
| Presión de Trabajo | 14,8 V - 3A / h Ll-PO |
| Tensión máx de flejado | 5500 N |
| Velocidad de tensado | 12 mt/m |

| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Largo | 300 mm |
| Ancho | 140 mm |
| Alto | 200 mm |
| Peso | 6.4 Kg |
| Eficiencia de sellado | 75% de la carga de ruptura* |
| Presión de Trabajo | 36 V - 2A / h Ll-PO |
| Tensión máx de flejado | 8000 N |
| Velocidad de tensado | 11 mt/m |

| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Sello Adecuado | Tipo R 5/8" |
| Peso | 1.5 Kg |
| Tipo de unión | Sellado por deformación |
| Eficiencia de sellado | 70% de la carga de rotura* |

| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Longitud Máxima | 2 Metros |
| Peso | 3.2 Kg |

| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Longitud Máxima | 1.9 Metros |
| Peso | 11.2 Kg |

| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Longitud Máxima | 2 Metros |
| Peso | 3.2 Kg |

| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Diámetro de la bobina | 200-406 mm |

| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Tipo de Rollos | Rectos de 19 a 32 mm |

| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Largo | 280 mm |
| Ancho | 150 mm |
| Alto | 175 mm |
| Peso | 4,9 Kg |
| Eficiencia de sellado | 80% de la carga de ruptura* |
| Presión de Trabajo | 4.7 -7 bar / 78-99 psi |
| Tensión máx de flejado | 2500 N |
| Velocidad de tensado | 11 mt/m |

| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Largo | 300 mm |
| Ancho | 150 mm |
| Alto | 175 mm |
| Peso | 5.1 Kg |
| Eficiencia de sellado | 80% de la carga de ruptura* |
| Presión de Trabajo | 4.5 -7 bar / 78-99 psi |
| Tensión máx de flejado | 3500 N |
| Velocidad de tensado | 9 mt/m |

| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Largo | 300 mm |
| Ancho | 150 mm |
| Alto | 175 mm |
| Peso | 5.1 Kg |
| Eficiencia de sellado | 80% de la carga de ruptura* |
| Presión de Trabajo | 4.5 -7 bar / 78-99 psi |
| Tensión máx de flejado | 5000 N |
| Velocidad de tensado | 6 mt/m |

